Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Abui | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 2 | Atinggola | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 3 | Bajau | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bajawa | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 5 | Banjar | 5 | 0,34% | 4 | 0,27% | 1 | 0,07% |
| 6 | Berau | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 3 | 0,21% |
| 7 | Bugis | 82 | 5,64% | 43 | 2,96% | 39 | 2,68% |
| 8 | Bugis Paga | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 9 | China | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
| 10 | Dayak | 59 | 4,05% | 29 | 1,99% | 30 | 2,06% |
| 11 | Jawa | 11 | 0,76% | 6 | 0,41% | 5 | 0,34% |
| 12 | Makasai | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 13 | Makasar | 9 | 0,62% | 6 | 0,41% | 3 | 0,21% |
| 14 | Makassar | 12 | 0,82% | 4 | 0,27% | 8 | 0,55% |
| 15 | Mandar | 30 | 2,06% | 18 | 1,24% | 12 | 0,82% |
| 16 | Wakatobi | 4 | 0,27% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| JUMLAH | 226 | 15,53% | 116 | 7,97% | 110 | 7,56% | |
| BELUM MENGISI | 1229 | 84,47% | 646 | 44,40% | 583 | 40,07% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025