Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,51% | 13 | 0,89% | 9 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 7,42% | 60 | 4,12% | 48 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 10,72% | 82 | 5,64% | 74 | 5,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 10,10% | 78 | 5,36% | 69 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 9,14% | 65 | 4,47% | 68 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 109 | 7,49% | 55 | 3,78% | 54 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 8,25% | 58 | 3,99% | 62 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 8,87% | 62 | 4,26% | 67 | 4,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 8,52% | 55 | 3,78% | 69 | 4,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 7,49% | 73 | 5,02% | 36 | 2,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 5,91% | 45 | 3,09% | 41 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,29% | 39 | 2,68% | 38 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 2,96% | 24 | 1,65% | 19 | 1,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 3,30% | 26 | 1,79% | 22 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,51% | 13 | 0,89% | 9 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,51% | 14 | 0,96% | 8 | 0,55% |
| JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025