Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 1,58% 13 0,89% 10 0,69%
3 5 s/d 9 Tahun 116 7,97% 66 4,54% 50 3,44%
4 10 s/d 14 Tahun 156 10,72% 80 5,50% 76 5,22%
5 15 s/d 19 Tahun 145 9,97% 75 5,15% 70 4,81%
6 20 s/d 24 Tahun 133 9,14% 66 4,54% 67 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 114 7,84% 60 4,12% 54 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 119 8,18% 57 3,92% 62 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 125 8,59% 58 3,99% 67 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 126 8,66% 58 3,99% 68 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 105 7,22% 71 4,88% 34 2,34%
12 50 s/d 54 Tahun 84 5,77% 43 2,96% 41 2,82%
13 55 s/d 59 Tahun 78 5,36% 41 2,82% 37 2,54%
14 60 s/d 64 Tahun 39 2,68% 21 1,44% 18 1,24%
15 65 s/d 69 Tahun 49 3,37% 26 1,79% 23 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 21 1,44% 13 0,89% 8 0,55%
17 75 Tahun ke Atas 22 1,51% 14 0,96% 8 0,55%
JUMLAH 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025