Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 1,10% 11 0,76% 5 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 110 7,56% 60 4,12% 50 3,44%
4 10 s/d 14 Tahun 153 10,52% 80 5,50% 73 5,02%
5 15 s/d 19 Tahun 140 9,62% 73 5,02% 67 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 139 9,55% 68 4,67% 71 4,88%
7 25 s/d 29 Tahun 114 7,84% 60 4,12% 54 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 118 8,11% 56 3,85% 62 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 130 8,93% 65 4,47% 65 4,47%
10 40 s/d 44 Tahun 125 8,59% 54 3,71% 71 4,88%
11 45 s/d 49 Tahun 108 7,42% 70 4,81% 38 2,61%
12 50 s/d 54 Tahun 87 5,98% 47 3,23% 40 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 79 5,43% 41 2,82% 38 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 40 2,75% 21 1,44% 19 1,31%
15 65 s/d 69 Tahun 52 3,57% 29 1,99% 23 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,51% 13 0,89% 9 0,62%
17 75 Tahun ke Atas 22 1,51% 14 0,96% 8 0,55%
JUMLAH 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025