Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 1,44% 12 0,82% 9 0,62%
3 5 s/d 9 Tahun 107 7,35% 59 4,05% 48 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 153 10,52% 81 5,57% 72 4,95%
5 15 s/d 19 Tahun 144 9,90% 77 5,29% 67 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 135 9,28% 64 4,40% 71 4,88%
7 25 s/d 29 Tahun 114 7,84% 59 4,05% 55 3,78%
8 30 s/d 34 Tahun 119 8,18% 58 3,99% 61 4,19%
9 35 s/d 39 Tahun 130 8,93% 63 4,33% 67 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 122 8,38% 54 3,71% 68 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 111 7,63% 73 5,02% 38 2,61%
12 50 s/d 54 Tahun 85 5,84% 45 3,09% 40 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 79 5,43% 40 2,75% 39 2,68%
14 60 s/d 64 Tahun 40 2,75% 21 1,44% 19 1,31%
15 65 s/d 69 Tahun 51 3,51% 29 1,99% 22 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,51% 13 0,89% 9 0,62%
17 75 Tahun ke Atas 22 1,51% 14 0,96% 8 0,55%
JUMLAH 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1455 100,00% 762 52,37% 693 47,63%

Diperbarui pada : 03 Juni 2025