Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 1,65% | 15 | 1,03% | 9 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 7,90% | 64 | 4,40% | 51 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 162 | 11,13% | 84 | 5,77% | 78 | 5,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 9,62% | 71 | 4,88% | 69 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 9,00% | 66 | 4,54% | 65 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 7,84% | 60 | 4,12% | 54 | 3,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 8,52% | 62 | 4,26% | 62 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 8,38% | 54 | 3,71% | 68 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 8,59% | 57 | 3,92% | 68 | 4,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 7,15% | 71 | 4,88% | 33 | 2,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,84% | 44 | 3,02% | 41 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,29% | 40 | 2,75% | 37 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,82% | 22 | 1,51% | 19 | 1,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 3,23% | 25 | 1,72% | 22 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,44% | 13 | 0,89% | 8 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,51% | 14 | 0,96% | 8 | 0,55% |
JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025