Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 1,58% | 13 | 0,89% | 10 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 7,56% | 62 | 4,26% | 48 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 10,93% | 83 | 5,70% | 76 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 9,76% | 76 | 5,22% | 66 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 9,48% | 66 | 4,54% | 72 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 109 | 7,49% | 56 | 3,85% | 53 | 3,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 8,32% | 58 | 3,99% | 63 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 8,80% | 61 | 4,19% | 67 | 4,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 8,45% | 55 | 3,78% | 68 | 4,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 7,29% | 72 | 4,95% | 34 | 2,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,84% | 45 | 3,09% | 40 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 5,43% | 40 | 2,75% | 39 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 2,75% | 22 | 1,51% | 18 | 1,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 3,30% | 26 | 1,79% | 22 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,51% | 13 | 0,89% | 9 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,51% | 14 | 0,96% | 8 | 0,55% |
| JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025