Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 762 | 52,37% | 762 | 52,37% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 693 | 47,63% | 0 | 0,00% | 693 | 47,63% |
| JUMLAH | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025