Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 257 | 17,66% | 136 | 9,35% | 121 | 8,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 15,05% | 118 | 8,11% | 101 | 6,94% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 537 | 36,91% | 279 | 19,18% | 258 | 17,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 188 | 12,92% | 99 | 6,80% | 89 | 6,12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 206 | 14,16% | 111 | 7,63% | 95 | 6,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,41% | 4 | 0,27% | 2 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,69% | 2 | 0,14% | 8 | 0,55% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,51% | 9 | 0,62% | 13 | 0,89% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1445 | 99,31% | 758 | 52,10% | 687 | 47,22% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,69% | 4 | 0,27% | 6 | 0,41% | |
| TOTAL | 1455 | 100,00% | 762 | 52,37% | 693 | 47,63% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2025